18才以下男子ダブルス / 2006年11月現在

順位 登録番号 会員名 所属団体名 トータルポイント 出場回数 アベレージポイント
1 5000224 杉本 晃祐 東海テニス協会 1968 2 984
2 3209907 杉田 祐一 湘南工科大学附属高校 1799.3 2 899.7
3 6000105 長尾 克己 関西テニス協会 1740 2 870
4 6000122 奥 大賢 関西テニス協会 1518.4 2 759.2
5 6000125 篠川 智大 関西テニス協会 1475.9 2 738
6 3308904 鵜沢 周平 吉田記念テニス研修センター 1462.2 2 731.1
7 7000028 富田 玄輝 中国テニス協会 708.8 1 708.8
8 3206911 三橋 淳 荏原SSC 1394 2 697
9 3207063 会田 翔 荏原SSC 654 1 654
10 3409934 喜多 文明 F.テニス 652.6 1 652.6
11 7000029 錦織 圭 中国テニス協会 585 1 585
12 3207465 太刀岡 祐法 政大学第二高校 2900 5 580
13 5000260 酒井 正利 東海テニス協会 556.4 1 556.4
14 5000286 海野 真司 東海テニス協会 1100.7 2 550.4
15 3120433 小ノ澤 新 東海大学附属菅生高校 543 1 543
16 3209228 小野 加寿也 ファーイーストJrTA 524.2 1 524.2
17 3209912 栗山 大輔 法政大学第二高校 2616.8 5 523.4
18 4000278 前田 修吾 北信越テニス協会 499.2 1 499.2
18 4000292 田村 和也 北信越テニス協会 499.2 1 499.2
20 5000275 海野 健太 東海テニス協会 479.7 1 479.7
21 5000307 勝間田 恭兵 東海テニス協会 472 1 472
22 3308229 小林 一真 吉田記念テニス研修センター 2327.9 5 465.6
23 3308613 風早 一樹 志津テニスクラブ 2316 5 463.2
24 3116102 鷹觜 遼平 東海大学附属菅生高校 1336.8 3 445.6
25 3211174 只木 信彰 湘南工科大学附属高校 871.8 2 435.9
26 3116554 大野 貴央 東海大学附属菅生高校 1304.6 3 434.9
27 3208242 山口 優治 荏原SSC 2170.2 5 434
28 3115351 小副川 悦朗 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 2579.4 6 429.9
29 3210228 吉田 智哉 荏原SSC 2129.5 5 425.9
30 3114476 大橋 諒介 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 2546.4 6 424.4
31 3115752 田口 正一郎 J.S.S 2120.7 5 424.1
32 3210509 井上 悠冴 湘南工科大学附属高校 842.2 2 421.1
33 3211141 佐藤 優哉 慶応義塾高校 2523.6 6 420.6
34 3206648 山本 健尊 ファーイーストJrTA 413.7 1 413.7
35 3211149 赤津 隆介 法政大学第二高校 1650.4 4 412.6
36 3309355 越智 健斗 sinone テニスカレッジ 820 2 410
37 3206910 北浦 真斗 法政大学第二高校 1623.8 4 406
38 2000192 飯野 翔太 東北テニス協会 399.1 1 399.1
39 3115517 魚谷 剛士 桜田倶楽部 1943.3 5 388.7
40 5000352 庭山 大志 東海テニス協会 380.8 1 380.8
41 3210288 三枝 耕陽 桐蔭学園中等教育学校 378 1 378
42 3116674 佐々木 啓介 ビッグKテニス 2241.2 6 373.5
43 3117178 沼澤 裕太 MSS(マサスポ-ツシステム) 736.3 2 368.2
44 3116958 石黒 澪 東海大学附属菅生高校 1823.6 5 364.7
45 3117213 高梨 祐宏 東海大学附属菅生高校 1810.2 5 362
46 3116544 吉岡 祐一 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 353.9 1 353.9
46 3209071 鈴木 翔太郎 ファーイーストJrTA 1061.8 3 353.9
48 3116362 佐粧 貴匡 706 2 353
49 3117033 本村 力 MSS(マサスポ-ツシステム) 1389.5 4 347.4
50 3113678 金沢 誠 桜田倶楽部 347.3 1 347.3
51 3309093 前原 翔 東京学館高校 1724.3 5 344.9
52 3308555 岩田 拓也 東京学館高校 1709.8 5 342
53 3802074 佐々木 尚文 作新学院高等学校 1020.7 3 340.2
54 3118891 陳 明棟 336.7 1 336.7
54 3118892 高 磊 336.7 1 336.7
56 3115272 河西 大樹 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1335 4 333.8
57 3702661 中山 賢太 ISHII TENNIS ACADEMY 1332.2 4 333.1
58 3116882 佐藤 岳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 328 1 328
58 3117219 岸本 翔太郎 ビッグKテニス 328 1 328
60 3210502 佐藤 一平 湘南工科大学附属高校 1624.4 5 324.9
61 3310906 鳥居 誠司 秀明八千代中学校 641 2 320.5
62 3309301 松根 達也 フミヤエース市川テニスアカデミー 1561.8 5 312.4
63 3207758 関 俊洋 荏原SSC 1249.3 4 312.3
64 3207819 瀬戸 和也 法政大学第二高校 1243 4 310.8
65 3207512 中村 修平 藤原テニスアカデミー 912 3 304
66 3408814 藤井 信太 F.テニス 303.3 1 303.3
67 3116000 金澤 遼 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1819.1 6 303.2
68 9000142 井上 貴博 九州テニス協会 299.5 1 299.5
69 3208296 山川 竜真 荏原SSC 898.2 3 299.4
70 3118104 小杉 周平 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 1492.9 5 298.6
71 3802089 篠ヶ瀬 諒 足利工業大学附属高校 892.2 3 297.4
72 3116015 星野 孝彰 SPORTS SUNRISE 888 3 296
73 3120841 島野 乃輝 国学院高等学校 295 1 295
73 3121077 石井 達也 国学院高等学校 295 1 295
73 3310835 増尾 優太郎 吉田記念テニス研修センター 295 1 295
76 3208728 江刺家 大輔 パームインターナショナルテニスアカデミー 1177.9 4 294.5
77 3601678 細谷 亮太 霞ケ浦高校 1173.3 4 293.3
78 3209461 浅野 翔太 藤原テニスアカデミー 1456.1 5 291.2
79 3120371 田中 翔つ ばさ総合高校 872 3 290.7
80 3121303 荘司 洋平 たちかわジユニアテニスアカデミー 1161 4 290.3
81 3211150 月村 翔一 法政大学第二高校 1442.4 5 288.5
82 3309284 土居 諒太 フミヤエース市川テニスアカデミー 847 3 282.3
83 3118425 米山 裕一 ビッグKテニス 1116.5 4 279.1
84 3122026 斎藤 健一郎 たちかわジユニアテニスアカデミー 278.7 1 278.7
85 3415819 町田 祐介 浦和学院高校 832.5 3 277.5
86 3410901 長久保 大樹 浦和学院高校 1384 5 276.8
87 3115299 後藤 真歩 東海大学附属菅生高校 276.5 1 276.5
88 3802071 北村 翔太 足利工業大学附属高校 276.4 1 276.4
89 3502332 松田 隼十 高崎テニスクラブ 827.5 3 275.8
90 3308761 星野  武蔵志津テニスクラブ 549.7 2 274.9
91 3118752 鐘ヶ江 恵介 保谷スポーレテニスクラブ 1372.3 5 274.5
92 3209221 山崎 宏晃 法政大学第二高校 1094.7 4 273.7
93 3801573 中村 公星 作新学院高等学校 820.5 3 273.5
94 3118447 高橋 弘成 J.S.S 1092 4 273
95 3121725 大谷 典生 町田ローンテニスクラブ 1351.1 5 270.2
96 3309214 浜田 孝寛 フミヤエース市川テニスアカデミー 1074.9 4 268.7
97 3309244 中村 秀貴 フミヤエース市川テニスアカデミー 1337 5 267.4
97 3701771 矢崎 織 エストテニスクラブ 802.2 3 267.4
99 3211160 間彦 学武 メガロス横浜テニススクール 797.6 3 265.9
100 3701487 牛山 大輔 エストテニスクラブ 796.4 3 265.5

更新日 2006年11月